![]() |
|
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Z | H | t | Y | K | L | M | N | S | |
A | AZ (monte Bianco) | AH (Gran Golliaz) | At (Vaud) | AY (Oyace) | AK | AL (Cervino) | AM (Monterosa) | AN (monte Massone) | AS (mont'Orfano) |
B | BZ | BH (Chabode) | Bt (Etroubles) | BY (Becca Viou) | BK (Becca Aver) | BL (monte Bussola) | BM (cima Balme) | BN (Varallo) | BS (Bassola) |
G | GZ | GH (torre Tighet) | Gt (Augusta) | GY (Quart) | GK (Champlong) | GL (Challand) | GM (Gaby) | GN (Sostegno) | GS (Gozzano) |
D | DZ | DH | in Dt (Introd) | DY | DK | DL (Torre Daniele) | DM (Temengo) | DN (Rosavenda) | DS |
h | hZ | hH | ht (Grivola) | hY | hK | hL (Quassolo) | hM (Mongrando) | hN (Buronzo) | hS (Casaleggio) |
V | VZ | VH | Vt (Gran Paradiso) | VY (monte Giavino) | VK (Vico) | VL (L'Ivrea) | VM (Vermogno) | VN (Vettigne') | VS (Vercelli) |
Z | ZZ | ZH (Ceresole) | Zt (Casetti) | ZY (monte Soglio) | ZK (Ozegna) | ZL (Caluso) | ZM | ZN (Bianze') | ZS (Stroppiana) |
H | HZ | HH | Ht | HY (Coassolo) | HK (Caselle) | HL (Chivasso) | HM | HN (Camino) | HS (Casale) |
t | tZ | t in acca (Bardonecchia) | tt (Susa) | tY (Novaretto) | tK (Torino) | tL (Buttigliera) | tM | tN (Tonco) | tS (Salcido) |
Y | in YZ (inizio) | YH | Yt (monte Ciantiplagna) | YY (Giaveno) | in YK (Nichelino) | YL (Villanuova) | YM (Astam/Asti) | YN (Annone) | YS (Felizzano) |
K | KZ (Chisone) | KH (Chiabrano) | Kt (monte Cucetto) | KY (Cumiana) | KK (Carignano) | K in L (Canale) | KM | KN (KN^N-Canaan) | in KS (Incisa) |
L | LZ | LH | Lt (Luserna) | LY (Macello) | L in K (Pancalieri, Polonghera) | LL (Pollenzo) | LM (Alba) | --LN (Canelli) | LS (Alice) |
M | MZ | MH | Mt | MY (Moretta) | MK (Cavaller Maggiore) | ML (La Morra) | MM (Mompiano) | --MN (Monastero) | MS (Melazzo) |
N | NZ (mNvZ, Monviso) | NH-Noe' | Nt (Manta) | NY (Genola) | NK (Vagienna) | NL (Dogliani) | NM (Monesiglio) | --NN (Canna/Cagna) | NS (Ponzone) |
S | SZ | SH (Sampeyre) | St (Costigliole) | SY (Levaldigi) | SK (Succhi) | SL (Ciglie', Lesegno) | SM (Montezemolo) | --SN (Uzzone, Niosa) | SS (Sassello) |
^ | ^Z | ^H (Acceglio) | ^t (Tetti) | ^Y (Piovani) | ^K (Crava) | ^L (Codevilla) | ^M (Massimino) | ^N (KN^N-Canaan) | ^S (Stella) |
P | PZ | PH | Pt (Bottonasco) | PY (Pedo) | PK (Pianfei) | PL (monte Alpet) | PM (Picco Mindino) | PN (Settepani) | PS (Albisola) |
z | zZ | zH | zt | zY (Boves) | zK (Chiusa) | zL | zM | zN (Calizzano) | zS (Bergeggi) |
Q | QZ (Cozie) | QH | Qt | QY (monte Costa) | QK (Roccelle) | QL | QM | QN (monte Carmo) | |
R | RZ | RH (monte Ray) | in Rt (Entraque) | RY (Roya) | RK (monte Marguareis) | RL (Ruora) | RM | RN (Toirano) | |
s | sZ | sH | st (Lantosque) | sY (Saorge) | sK (Saccarello) | sL (Vessalico) | sM (Amasco) | sN (Lusignano) | |
T | TZ | TH (Antibes) | Tt (Turbie) | in TY (Intimilium) | TK (Taggia) | TL (Montalto) | TM (Diano Marina) |
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
M | N | S | ^ | P | z | Q | R | s | T | |
A | AM (Monterosa) | AN (monte Massone) | AS (mont'Orfano) | A^ (Verbania) | AP (lago Maggiore) | Az (Cassano) | AQ (Cuasso) | AR (Arsizio Brusino) | As (monte Generoso) | AT |
B | BM (cima Balme) | BN (Varallo) | BS (Bassola) | B^ (lago Maggiore) | BP (Brebbia) | Bz (Barasso) | BQ (Varese) | BR (Bizzarone) | Bs | BT |
G | GM (Gaby) | GN (Sostegno) | GS (Gozzano) | G^ (Oleggio Castello) | GP (Comabbio) | Gz (Cazzago Brabbia) | GQ (Schianno) | GR (Figliaro) | Gs | GT |
D | DM (Temengo) | DN (Rosavenda) | DS | D^ (Divignano) | DP (Besnate) | Dz (Solbiate) | DQ (Castelseprio) | DR (Turate) | Ds | DT |
h | hM (Mongrando) | hN (Buronzo) | hS (fiume Sesia) | h^ (Briona) | hP (Turbigo) | hz (Robecchetto) | hQ (Casorezzo) | hR (Rho) | hs | hT |
V | VM (Vermogno) | VN (Vettigne') | VS (Vercelli) | V^ (Vinzaglio) | VP (Vespolate) | Vz (Cassolnovo) | VQ (Abbiategrasso) | VR (Vermezzo) | Vs | VT |
Z | ZM (fiume Po) | ZN (Stroppiana) | ZS (Cozzo) | Z^ (fiume Po) | ZP | Zz | ZQ (Garlasco) | ZR (Trivolzio) | Zs | ZT |
H | HM | HN (Camino) | HS (Casale) | H^ (Valmacca) | HP (fiume Po) | Hz (fiume Po) | HQ (fiume Po) | HR (Siccomario) | Hs (fiume Po) | HT |
t | tM | tN (Tonco) | tS (Salcido) | t^ (Valentia) | tP | tz (Castelnuovo) | tQ (Ponte Curone) | tR (Bottarone) | ts (Stradella) | tT |
Y | YM (Astam/Asti) | YN (Annone) | YS (Felizzano) | Y^ (Alessandria) | YP | Yz (Viguzzolo) | YQ (Godiasco) | YR (Ardivestra) | Ys (monte Lazzarello) | YT |
K | KM | KN (KN^N-Canaan) | in KS (Incisa) | K^ (Gamalero) | KP (Bosco Marengo) | Kz (Cassano Spinola) | KQ (Cioccale) | KR (Varzi) | Ks (cima Scura) | KT |
L | LM (Alba) | --LN (Canelli) | LS (Alice) | L^ | LP (Basaluzzo) | Lz (Serravalle) | LQ (Rocchetta Ligure) | L di R (Caldirola) | Ls (cima Coletta sopra il monte Lesima) | LT |
M | MM (Mompiano) | --MN (Monastero) | MS (Melazzo) | M^ (Mobbio) | MP (Gambina) | Mz (rio Morsone) | MQ (bric Campo) | MR (monte Cavalmurone) | Ms (Vesimo) | MT |
N | NM (Monesiglio) | --NN (Canna/Cagna) | NS (Ponzone) | N^ (torrente Amione) | NP (Capanne) | Nz (Ceranesi, Zena/Genova) | NQ (monte Banca, colle Monaca) | NR (Rione) | Ns (Benasco) | NT |
S | SM (Montezemolo) | --SN (Uzzone, Niosa) | SS (Sassello) | S^ (monte Reixa) | SP (torrente Polcevera) | Sz (Sestri) | SQ (Bogliasco) | SR (Sori) | Ss (Cicagna) | ST |
^ | ^M (Massimino) | ^N (KN^N-Canaan) | ^S (Stella) | ^R (Recco) | ^s (Zoagli) | ^T | ||||
P | PM (Picco Mindino) | PN (Settepani) | PS (Albisola) | PR (Portofino) | ||||||
z | zM | zN (Calizzano) | zS (Bergeggi) | zz (mar Ligure) | ||||||
Q | QM | QN (monte Carmo) | ||||||||
R | RM | RN (Toirano) | ||||||||
s | sM (Amasco) | sN (Lusignano) |
Abramo parte da Haran e si trasferisce nel paese di Canaan: